| キャラ名 | 奥義段階 | 奥義名 | 金額 |
| うずまき ナルト |
奥義壱・分身 | 影分身の術 | 500 |
| ナルト連弾 | 1,000 | ||
| ハーレムの術 | 1,500 | ||
| 奥義弐・口寄せ | おたまじゃくし登場 | 2,000 | |
| ガマ吉登場 | 2,500 | ||
| ガマブン太登場 | 3,000 | ||
| 謎の助っ人参上 | 3,500 | ||
| 奥義参・新必殺技! | 螺旋丸 | 30,000 | |
| 紅蓮螺旋丸 | 30,000 | ||
| うちは サスケ |
奥義壱・連弾 | 瞬息斬 | 1,000 |
| 媒鳥旋 | 1,500 | ||
| 獅子連弾 | 2,000 | ||
| 奥義弐・呪印 | 写輪眼 発動 | 2,500 | |
| 操風車 三ノ太刀 | 3,000 | ||
| 火遁龍火の術 | 3,500 | ||
| 呪印発動 | 4,000 | ||
| 奥義参・千鳥 | 千鳥 | 4,500 | |
| 千鳥 二発目 | 5,000 | ||
| 禁断の三発目 | 5,500 | ||
| 呪いの四発目 | 30,000 | ||
| 春野サクラ | 奥義壱・ブービートラップ | 丸太落とし | 1,000 |
| 落石注意 | 1,500 | ||
| 奥義弐・内なるサクラ | 負けるもんですか! | 2,000 | |
| 愛は勝つ! | 2,500 | ||
| 奥義参・幻術 | 樹縛殺 | 3,000 | |
| 大いなるサクラ | 3,500 | ||
| ロック・リー | 奥義壱・体術 | 木ノ葉烈風 | 2,000 |
| 木ノ葉旋風 | 2,500 | ||
| 木ノ葉剛力旋風 | 3,000 | ||
| 奥義弐・禁じ手体術 | ウエイト解除 | 3,500 | |
| 表蓮華 | 4,000 | ||
| 奥義参・八門遁甲 | 裏蓮華開始 | 4,500 | |
| 裏蓮華 | 5,000 | ||
| 真裏蓮華!! | 5,500 | ||
| 無限乱舞 | 30,000 | ||
| 日向ネジ | 奥義壱・回天 | 八卦掌回天 | 2,000 |
| 八卦掌大回天 | 2,500 | ||
| 奥義弐・白眼 | 日向流体術 | 3,000 | |
| 点穴掌打 | 3,500 | ||
| 奥義参・八卦 | 八卦六十四掌 | 4,000 | |
| 八卦百二十八掌 | 4,500 | ||
| 絶招 八門崩撃 | 30,000 | ||
| テンテン | 奥義壱・リー | 木ノ葉烈風 | 3,000 |
| 木ノ葉旋風 | 6,000 | ||
| 奥義弐・ネジ | 日向流体術 | 3,000 | |
| 点穴掌打 | 6,000 | ||
| 奥義参・忍具口寄せ | 操具 襲千刃 | 3,000 | |
| 操具 死球撃 | 6,000 | ||
| 奈良 シカマル |
奥義壱・チョウジ | 肉弾戦車 | 3,000 |
| 肉弾大戦車 | 6,000 | ||
| 奥義弐・影真似 | 影真似の術 | 3,000 | |
| まだまだいくぜ! | 3,500 | ||
| 真影拘りの術! | 4,000 | ||
| 影擬人の術 | 30,000 | ||
| 奥義参・アスマ | 瞬目殺 | 5,000 | |
| チャクラ振動刃 | 5,500 | ||
| 秋道 チョウジ |
奥義壱・いの | 忍法 百花繚乱 | 3,000 |
| 心乱身の術 | 6,000 | ||
| 奥義弐・シカマル | 真影拘りの術! | 3,000 | |
| 影擬人の術 | 6,000 | ||
| 奥義参・倍化の術 | 超ハエたたき | 3,000 | |
| ポッチャリダイブ | 6,000 | ||
| 山中いの | 奥義壱・チョウジ | 超ハエたたき | 3,000 |
| ポッチャリダイブ | 6,000 | ||
| 奥義弐・シカマル | 真影拘りの術! | 3,000 | |
| 影擬人の術 | 6,000 | ||
| 奥義参・山中一族秘術 | 忍法 百花繚乱 | 3,000 | |
| 心乱身の術 | 6,000 | ||
| 犬塚キバ | 奥義壱・ヒナタ | 日向流体術 | 5,000 |
| 経絡撃 | 10,000 | ||
| 奥義壱・シノ | 寄壊蟲 簇 | 5,000 | |
| 寄壊蟲 颶 | 10,000 | ||
| 奥義参・獣人体術 | 牙通牙 | 5,000 | |
| 牙斬牙 | 10,000 | ||
| 油女シノ | 奥義壱・ヒナタ | 日向流体術 | 5,000 |
| 経絡撃 | 10,000 | ||
| 奥義壱・キバ | 牙通牙 | 5,000 | |
| 牙斬牙 | 10,000 | ||
| 奥義参・寄壊蟲の術 | 寄壊蟲 簇 | 5,000 | |
| 寄壊蟲 颶 | 10,000 | ||
| 日向ヒナタ | 奥義壱・仲間 | キバ登場 | 5,000 |
| シノ登場 | 10,000 | ||
| 宗家の力 | 30,000 | ||
| 奥義弐・白眼 | 日向流体術 | 3,500 | |
| 経絡撃 | 4,000 | ||
| 奥義参・柔拳 | 柔拳乱舞 | 4,500 | |
| 百烈掌 | 5,000 | ||
| 砂瀑の 我愛羅 |
奥義壱・砂 | 砂分身 | 2,000 |
| 砂瀑送葬 | 10,000 | ||
| 真 砂瀑送葬 | 30,000 | ||
| 奥義弐・仲間 | カンクロウ登場 | 3,500 | |
| テマリ登場 | 4,000 | ||
| 奥義参・憑依体 | 風遁 無限砂塵大突破 | 4,500 | |
| 砂手裏剣 | 5,000 | ||
| 完全体 風遁 練空弾 | 5,500 | ||
| カンクロウ | 奥義壱・テマリ | 乱れ扇舞 | 5,000 |
| 最大風力 | 10,000 | ||
| 奥義弐・我愛羅 | 砂分身 | 5,000 | |
| 砂瀑送葬 | 10,000 | ||
| 奥義参・傀儡の術 | 傀儡 無尽爆刃 | 5,000 | |
| 傀儡 廻刃天穿 | 10,000 | ||
| テマリ | 奥義壱・カンクロウ | 傀儡 無尽爆刃 | 5,000 |
| 傀儡 廻刃天穿 | 10,000 | ||
| 奥義弐・我愛羅 | 砂分身 | 5,000 | |
| 砂瀑送葬 | 10,000 | ||
| 奥義参・カマイタチの術 | 乱れ扇舞 | 5,000 | |
| 最大風力 | 10,000 | ||
| はたけ カカシ |
奥義壱・忍の心得 | 千年殺し | 2,000 |
| 土遁 心中斬首の術 | 2,500 | ||
| 奥義弐・口寄せ | 忍犬召喚 | 3,000 | |
| 土遁 追牙の術 | 3,500 | ||
| 奥義参・オリジナル技 | 雷切 | 4,000 | |
| その名の由来 | 4,500 | ||
| 雷切弐連突 | 30,000 | ||
| マイト ・ガイ |
奥義壱・禁じ手体術 | 木ノ葉 豪放磊落 | 10,000 |
| 表蓮華ガイVer. | 15,000 | ||
| 奥義弐・ガイ流体術 | 忍亀回転撃 | 20,000 | |
| 自分ルール | 25,000 | ||
| 奥義参・八門遁甲 | 裏蓮華 | 30,000 | |
| 究極 裏蓮華 | 35,000 | ||
| 三代目 火影 |
奥義壱・忍具操術 | 手裏剣影分身の術 | 10,000 |
| 手裏剣巨身の術 | 15,000 | ||
| 奥義弐・口寄せ | 猿猴王 猿魔 | 20,000 | |
| 如意金剛縛 | 25,000 | ||
| 奥義参・屍鬼封尽 | 魂魄斬 | 30,000 | |
| 魂魄両断 | 35,000 | ||
| 自来也 | 奥義壱・口寄せ | 蝦蟇ドス斬 | 10,000 |
| 火遁 蝦蟇油炎弾 | 15,000 | ||
| 奥義弐・黄泉沼 | 土遁 黄泉沼 | 20,000 | |
| 黄泉蝦蟇踊り | 25,000 | ||
| 奥義弐・三忍の力 | 忍法 蝦蟇口縛り | 30,000 | |
| 四代目の遺した術 | 35,000 | ||
| 綱手 | 奥義壱・馬鹿力 | 1000Mパンチ | 10,000 |
| 超デコピン | 15,000 | ||
| 奥義弐・医療忍術 | チャクラ解剖刀 | 20,000 | |
| 神経混乱 | 25,000 | ||
| 奥義参・口寄せ | カツユ召喚 | 30,000 | |
| 舌歯粘酸 | 35,000 | ||
| うちは イタチ |
奥義壱・高速忍術 | 迅水 | 10,000 |
| 朧月 | 15,000 | ||
| 奥義弐・月読 | 夢幻 | 20,000 | |
| 黒夢 | 25,000 | ||
| 奥義参・瞳術 | 禍焔 | 30,000 | |
| 旭日 | 35,000 | ||
| 干柿鬼鮫 | 奥義壱・霧隠れ忍法 | 霧隠れの術 | 10,000 |
| 水分身の術 | 15,000 | ||
| 奥義弐・鮫肌 | 削ぎ斬り | 20,000 | |
| 喰気斬り | 25,000 | ||
| 奥義参・水遁 | 水遁 水鮫弾の術 | 35,000 | |
| 水遁 大瀑布の術 | 30,000 | ||
| 桃地 再不斬 |
奥義壱・体術 | 叩撃 | 2,000 |
| 斬林 | 2,500 | ||
| 奥義弐・霧隠れ忍法 | 霧隠れの術 | 3,000 | |
| 水分身の術 | 3,500 | ||
| 奥義参・水遁 | 水遁 水龍弾の術 | 4,000 | |
| 水遁 大瀑布の術 | 4,500 | ||
| 白 | 奥義壱・氷術 | 爆砕氷晶 | 2,000 |
| 必殺氷槍 | 2,500 | ||
| 奥義弐・片手印 | 千殺水翔 | 3,000 | |
| 滅殺水翔 | 3,500 | ||
| 奥義参・血継限界 | 魔鏡氷晶 | 4,000 | |
| 魔鏡氷殺 | 4,500 | ||
| 大蛇丸 | 奥義壱・音の四人衆 | 南門東門 | 50,000 |
| 西門北門 | 50,000 | ||
| 奥義弐・殺気 | 殺意の刃 | 3,000 | |
| 死の刃 | 3,500 | ||
| 奥義参・穢土転生 | 二代目 水龍弾の術 | 4,000 | |
| 初代 樹界降誕 | 4,500 | ||
| 風花ドドウ | 奥義壱・ミゾレ | 暴走豪力氷打 | 10,000 |
| 爆裂氷山崩し | 15,000 | ||
| 奥義壱・フブキ | ツバメ吹雪 | 20,000 | |
| 氷牢の術 | 25,000 | ||
| 奥義壱・ナダレ | 氷遁 破龍猛虎 | 30,000 | |
| 氷遁 一角白鯨 | 35,000 | ||
| 九尾の ナルト |
奥義壱・分身 | 影分身の術 | 500 |
| ナルト連弾 | 500 | ||
| ハーレムの術 | 500 | ||
| 奥義弐・口寄せ | おたまじゃくし登場 | 500 | |
| ガマ吉登場 | 500 | ||
| ガマブン太登場 | 500 | ||
| 謎の助っ人参上 | 500 | ||
| 奥義参・九尾 | 赤いチャクラ解放! | 4,000 | |
| 赤いチャクラ炸裂! | 4,500 |