■ ナルティ調査隊 ■
| チャクラ技発動時間 【 情報提供:霧隠才蔵様 情報元:攻略BBSより抜粋 】 |
|||
| ランク | 攻撃の種類と回数 | 時間 |
|
| 1位 | 水牢の術 | 1.4秒 | |
| 2位 | 傀儡・闇縛 | 2秒 | |
| 3位 | 舌蛇吸咽 | 2.1秒 | |
| 4位 | 若き牙、千殺水翔 | 2.2秒 | |
| 速 | 5位 | カマイタチの術 | 2.3秒 |
| ↑ | 6位 | チャクラ解剖刀 | 2.7秒 |
| 7位 | 千閃斬舞 | 2.9秒 | |
| 8位 | 蟲縛りの術 | 3秒 | |
| 9位 | 柔拳乱打、削滅乱舞 | 3.2秒 | |
| 10位 | 表蓮華 | 3.3秒 | |
| 11位 | 16連コンボ | 3.7秒 | |
| 12位 | 木の葉旋風 | 4秒 | |
| 13位 | 風塵烈破 | 4.1秒 | |
| 14位 | 土遁・追牙の術 | 4.3秒 | |
| 15位 | 豚遁・トントン | 4.4秒 | |
| 16位 | 影分身・朧 | 4.5秒 | |
| 17位 | 影真似・クナイ | 4.6秒 | |
| 18位 | 影真似・爆弾 | 4.7秒 | |
| 19位 | お色気の術 | 5秒 | |
| 20位 | 野生の本能 | 5.2秒 | |
| ↓ | 21位 | 無双疾風陣 | 5.4秒 |
| 遅 | 22位 | しゃーんなろー | 6.3秒 |
| 23位 | 八卦六十四掌 | 7.8秒 | |
| 24位 | マンダ黄泉駆け | 8.5秒 | |
| 25位 | 獣人分身 | 9.5秒 | |
| ※分析方法 「チャクラ技発動時間」です。 チャクラ技の出の速さではありませんのでご注意! 調べたチャクラ技は…当たると場面が変わる技のみ。 計測のスタートは場面が変わった瞬間、終わりは場面が戻った瞬間。 時間は実際にストップウォッチで測定。 多少むのズレがあるかもしれませんがご了承下さい |
|||