■ ナルティ調査隊 ■
| 攻撃のリーチの長さ 【 情報提供:ゾーダ様 情報元:攻略BBSより抜粋 】 |
|||
| ランク | 長さ | キャラ名 |
|
| S | 6,5cm【100%】 | カンクロウ、鬼鮫 | |
| 長 | A | 3,7cm【 57%】 | 我愛羅 |
| ↑ | B | 3,5cm【 54%】 | 大蛇丸 |
| C | 3,3cm【 51%】 | 三代目火影 | |
| D | 3,0cm【 46%】 | 綱手、封印大蛇丸 | |
| E | 2,8cm【 43%】 | 宗家ヒナタ | |
| F | 2,0cm【 31%】 | テマリ | |
| G | 1,8cm【 28%】 | 再不斬 | |
| H | 1,5cm【 23%】 | カカシ | |
| I | 1,3cm【 20%】 | ガイ | |
| J | 1,2cm【 18%】 | 九尾ナルト、イタチ、自来也 | |
| K | 1,1cm【 17%】 | ナルト | |
| L | 1,0cm【 15%】 | シカマル、いの、シノ、リー、碧い魔獣、カブト | |
| M | 0,9cm【 14%】 | 白、テンテン | |
| ↓ | N | 0,7cm【 11%】 | サスケ、キバ、ネジ |
| 短 | O | 0,5cm【 8%】 | サクラ、チョウジ |
| ? | 調査中 | ドトウ | |
| ※分析方法 計り方は、画面のキャラクターの攻撃する部分(ナルトならパンチとか)+攻撃のさいの移動する距離を定規で測る。 テレビの大きさによって長さは変りますのでcmは参考としてご覧下さい。 ※「%」はSランクを基礎(100%)とした比較になります。 |
|||