■ ナルティ調査隊 ■
| 攻撃する時の移動距離 【 情報提供:ゾーダ様 情報元:攻略BBSより抜粋 】 |
|||
| ランク | 攻撃の種類と回数 | キャラ名 |
|
| S | 4回のコンボ(?)と1回の攻撃 | 綱手・三代目火影 | |
| 長 | A | 4回のコンボと2回の攻撃 | ナルト・サスケ・ガイ・イタチ |
| ↑ | B | 5回のコンボ | リー・いの・暗部カカシ・碧い魔獣 |
| C | 5回のコンボと2回の攻撃 | キバ | |
| D | 6回のコンボ | 白・サクラ・カカシ・シズネ・大蛇丸 | |
| E | 6回のコンボと1回の攻撃 | 自来也 | |
| F | 7回のコンボと1回の攻撃 | 鬼鮫・宗家ヒナタ | |
| G | 8回のコンボ | テマリ・再不斬・シノ | |
| H | 8回のコンボと3回の攻撃 | テンテン | |
| I | 9回のコンボ | ヒナタ | |
| J | 9回のコンボと1回の攻撃 | ネジ | |
| K | 10回のコンボ | 九尾ナルト・カブト | |
| L | 13回のコンボ | シカマル | |
| M | 15回のコンボ | チョウジ | |
| ↓ | N | 15回のコンボと1回の攻撃 | 封印大蛇丸 |
| 短 | O | 22回のコンボ | ドトウ |
| P | 動かない | 我愛羅・カンクロウ | |
| ※分析方法 キャラクターが○連打の攻撃をして何回でステージの端から端までいけるか調査 |
|||