■ キャラの基礎能力分析 ■
| 奥義最高クラス 【 情報提供:ALVISS様 情報元:攻略BBSより抜粋 】 | ||
| 奥義 レベル |
相手の ダメージ量 |
キャラ名 |
| 壱 | 32 | サスケ、ヒナタ、リー、我愛羅、九尾ナルト、ナルト |
| 弐 | 44 | サスケ、シカマル、九尾ナルト、ナルト |
| 参 | 55 | サスケ、リー |
| ※計測方法は対戦相手が封印大蛇丸(防御力最高クラス)で、奥義中は自分は 全て成功・相手は全て失敗という条件で計測。 |
||
| 奥義の威力 ※キャラ別 【 情報提供:ALVISS様&BAD様 情報元:攻略BBS@、攻略BBSAより抜粋 】 |
|||||||
| キャラ名 | 奥義 レベル |
奥義の段階 | |||||
| 中断させた時のダメージ | 全て 勝ち |
||||||
| @ | A | B | C | 大 | |||
| ナルト | 壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 12 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| サスケ | 壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 12 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | |
| 参 | 14 | 27 | 36 | 45 | 47 | 55 | |
| サクラ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| リー | 壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 14 | 27 | 36 | 45 | 47 | 55 | |
| 日向ネジ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 16 | 32 | 43 | − | 46 | 54 | |
| テンテン | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| シカマル | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 12 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| チョウジ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| いの | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| キバ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| シノ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| ヒナタ | 壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 我愛羅 | 壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 16 | 32 | 43 | − | 46 | 53 | |
| カンクロウ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| テマリ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| カカシ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 16 | 32 | 43 | − | 46 | 54 | |
| ガイ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 三代目 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 自来也 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 綱手 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| イタチ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 鬼鮫 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 再不斬 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 43 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 白 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 大蛇丸 | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| ドドウ | 壱 | 11 | 21 | − | − | 23 | 31 |
| 弐 | 15 | 30 | − | − | 34 | 42 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| 九尾の ナルト |
壱 | 9 | 17 | 23 | − | 24 | 32 |
| 弐 | 12 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | |
| 参 | 18 | 39 | − | − | 45 | 53 | |
| ※「中断させた時のダメージ」の計測方法 継続方法として両者、連打(回転)回数を0で継続します。 最終段階までの各段階は、その段階に中断させた時のダメージ。 最終段階は、防御側が勝ち、ダメージ減少させたダメージと両者0の相手側勝ち(大ダメージ)のダメージ両方計測しています。 @=一段階目迄(防御側が勝ち中断) A=二段階目迄(防御側が勝ち中断、最終段階の場合はダメージ減少) B=三段階目迄(防御側が勝ち中断、最終段階の場合はダメージ減少) C=四段階目迄(防御側が勝ち中断、最終段階の場合はダメージ減少) 大=奥義最終段階の大ダメージ(両者0の防御側勝ち) ※「全て勝ち」の計測方法 対戦相手が封印大蛇丸(防御力最高クラス)で、奥義中は自分は全て成功・相手は全て失敗という条件で計測。 |
|||||||